نمایش 37–48 از 67 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
موبایل
گوشی شیائومی Note 13 Pro Plus حافظه 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (مشکی)-گلوبال
موجود است
ساختار بدنه | پشت و جلو شیشه |
---|---|
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 نانومتری) – هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G610 MC4 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل لنز واید |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
قابلیت شارژ سریع | دارد، 120 وات (پشتیبانی از PD3.0) |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
گوشی شیائومی Note 13 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (آبی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 162.3×75.6×8 میلی متر/ 188.5 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610 |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش LED |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 با پشتیبانی از A2DP و LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
اینفرارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
گوشی شیائومی Note 13 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (سبز)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 162.3×75.6×8 میلی متر/ 188.5 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610 |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش LED |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 با پشتیبانی از A2DP و LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
اینفرارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
گوشی شیائومی Note 13 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (مشکی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 162.3×75.6×8 میلی متر/ 188.5 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610 |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش LED |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 با پشتیبانی از A2DP و LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
اینفرارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
گوشی شیائومی Poco C65 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (آبی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 168x78x8.1 میلی متر/ 192 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (دارای اسلات اختصاصی) |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD/ لمسی خازنی |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 1600×720 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت در حالت عادی و 600 نیت در حالت حداکثر |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | شیشه گوریلا |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 0.08 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش LED |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت HDR |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده با امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد/ بستگی به بازار عرضه |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
سنسورها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
رادیو | دارد |
مناسب برای | دانش آموز |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |
گوشی شیائومی Poco C65 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (مشکی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 168x78x8.1 میلی متر/ 192 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (دارای اسلات اختصاصی) |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD/ لمسی خازنی |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 1600×720 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت در حالت عادی و 600 نیت در حالت حداکثر |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | شیشه گوریلا |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 0.08 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش LED |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت HDR |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده با امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد/ بستگی به بازار عرضه |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
سنسورها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
رادیو | دارد |
مناسب برای | دانش آموز |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |
گوشی شیائومی Poco C75 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (طلایی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 171.9x 77.8 x 8.2 میلی متر/ 204 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek G81 Ultra (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (dedicated slot) |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x 1640 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت در حالت عادی |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.0% |
تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.0 |
ویژگی های دوربین جلو | HDR |
فیلمبرداری دوربین جلو | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4/ پشتیبانی از A2DP, LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
شارژ بی سیم | ندارد |
گوشی شیائومی Poco C75 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (مشکی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 171.9x 77.8 x 8.2 میلی متر/ 204 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek G81 Ultra (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (dedicated slot) |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x 1640 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت در حالت عادی |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.0% |
تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.0 |
ویژگی های دوربین جلو | HDR |
فیلمبرداری دوربین جلو | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4/ پشتیبانی از A2DP, LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
شارژ بی سیم | ندارد |
گوشی شیائومی Poco M5S حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت (مشکی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 160.5×74.5×8.3 میلی متر/ 178.8 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G76 MC4 |
کیفیت دوربین | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED، لمسی خازنی |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت (عادی)، 1100 نیت (حداکثر) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل در اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
دوربین پشت | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز واید 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، لنز ماکرو، f/2.4 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد/ فلاش LED |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی |
شبکه اینترنت | 4G |
4G | GSM / HSPA / 4G |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP ،LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band ،Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ ویژگی های A-GPS ،GLONASS ،GALILEO, BDS |
اینفرارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | بله/ گواهی IP53(برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
رادیو | دارد |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
قابلیت شارژ سریع | 33 وات |
شارژ بی سیم | ندارد |
شارژ معکوس | ندارد |
گوشی شیائومی Poco M6 Pro حافظه 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (آبی)-گلوبال
موجود است
ابعاد/ وزن | 161.1x75x8 میلی متر/ 179 گرم |
---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G99 Ultra |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (معمولی) 1300 نیت (حداکثر) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل در اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
دوربین پشت | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، f/2.5 |
فیلمبرداری دوربین جلو | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
اینفرارد | دارد |
