نمایش 25–36 از 36 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
مودم، روتر و اکسس پوینت
مودم ایرانسل FD-i40 E2
اتمام موجودی
مودم روتر تندا مدل D301 V4
اتمام موجودی
تعداد پورت اترنت RJ-45 | سه عدد |
---|---|
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
تعداد پورت USB | یک عدد |
کلیدها | Reset(RST) WPS WLAN On/Off Power On/Off |
تعداد آنتن | دو عدد |
نوع آنتن | Omni directional |
توضیحات نشانگر LED | PWR ,SYS ,INTERNET ,USB ,WPS ,WLAN ,۴/iTV ,LAN۳ ,LAN۲,۱/WAN,DSL |
استانداردهای IEEE | IEEE۸۰۲.۱۱b/g/n IEEE ۸۰۲.۳, ۸۰۲.۳u |
استانداردهای +ADSL 2 | G.۹۹۴ compliant Full-rate ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲ ITU-T G.۹۹۲.۱ (G.dmt) ITU-T G.۹۹۲.۲ (G.lite) ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.۹۹۲.۵ Annex A |
منبع تغذیه | Input: ۱۰۰ – ۲۴۰V ۵۰/۶۰Hz Output: ۹V۱.۰A |
نوع شبکه | DHCP |
استانداردهای بیسیم | IEEE۸۰۲.۱۱b/g/n |
فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
قدرت انتقال | RF Power |
توضیحات Port Forwarding | Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
فایروال و امنیت دسترسی | IP Filter |
مودم روتر تی پی لینک TD-W8961N
اتمام موجودی
کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم (Wi-Fi) کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS |
---|---|
تعداد آنتن | دو عدد |
نوع آنتن | Omni Directional ثابت |
ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۳, ۸۰۲.۳u |
استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲ (ITU-T G.۹۹۲.۱(G.DMT (ITU-T G.۹۹۲.۲(G.Lite (ITU-T G.۹۹۴.۱ (G.hs ITU-T G.۹۹۵.۱ |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ |
منبع تغذیه | آداپتور برق ۹V DC-۰.۸۵A |
اتصالات | DDNS |
نوع شبکه | DHCP |
استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱b |
فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
مودم روتر تی پی لینک مدل TD-W9960
اتمام موجودی
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
---|---|
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
کلیدها | کلید wps کلید ریست کلید روشن / خاموش |
تعداد آنتن | دو عدد |
نوع آنتن | جهت دار omni، ثابت |
استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n, IEEE ۸۰۲.۳/۳U |
استانداردهای ADSL | (&#۳۴;Full-rate ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲, ITU-T G.۹۹۲.۱(G.Dmt |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ |
اتصالات | DDNS |
نوع شبکه | DHCP |
مودم فیبر نوری HUAWEI EG8145 X6
اتمام موجودی
پروتکلهای IP | IP6 ، IP4 |
---|---|
پروتکلهای WAN | Dynamic IP ، Static IP ، PPPoE ، PPTP ، L2TP |
پورتهای ورودی ، خروجی | 1 عدد GPON و 4 عدد RJ45 |
تعداد و سرعت پورتهای LAN | 4×10 ، 100 ، 1000 |
سایر پورتها | 1 عدد پورت USB2 |
قابلیت کیفیت سرویس (QoS) | دارد |
فرکانس کاری Wi-Fi | 2.4 / 5 گیگاهرتز |
مجموع سرعت Wi-Fi | 2900 مگابیت بر ثانیه |
قدرت سیگنال آنتن | در باند 2.4 گیگاهرتز 5dBi و در باند 5 گیگاهرتز 5dBi |
حداکثر نرخ انتقال داده در فرکانسها | 802.11AX 2.4 :574 mb/s, 802.11AX 5 :2402mb/s |
پروتکلهای امنیتی Wi-Fi | WEP/ WPA/ WPA2/ WPA/WPA2-Enterprise |
دکمهها | خاموش و روشن ، ریست ، WPS ، Wireless |
ولتاژ و جریان مصرفی | 12V/1.5A |
مودم همراه TENDA 4G 180V3
اتمام موجودی
مدت زمان شارژدهی باتری | ۶ ساعت |
---|---|
نوع اتصال به اینترنت | LTE FDD/UMTS/WCDMA/GSM |
قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
محدوده فرکانس | ۲.۴ گیگاهرتز :۱۵۰Mbps |
استانداردهای بیسیم | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
باندهای قابل پشتیبانی | FDD-LTE:B۱/B۳/B۵/B۷/B۸/B۲۰/B۲۸ WCDMA:B۱/B۸ GSM:B۲/B۳/B۵/B۸ |
مشخصات فنی | FDD-LTE:B۱/B۳/B۵/B۷/B۸/B۲۰/B۲۸ WCDMA:B۱/B۸ GSM:B۲/B۳/B۵/B۸ |
امنیت بیسیم | WPA-PSK/WPA۲-PSK WPA/WPA۲ WEP |
کلیدها | Power WPS Reset |
سرعت انتقال دادهها | FDD Cat۴ Download: ۱۵۰Mbps Upload: ۵۰ Mbps |
نوع آنتن | دو آنتن داخلی |
مودم همراه دی-لینک مدل DWR-930M
اتمام موجودی