نمایش 1–12 از 34 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
اسکنر
2500f1 ، اسکنر مدل HP
موجود است
تکنولوژی اسکن | CMOS CIS (Contact Image Sensor) |
---|---|
رزولوشن اپتیکال | تا 600dpi (رنگی و تکرنگ، ADF)، تا 1200 dpi (رنگی و تکرنگ، Flatbed) |
حجم کار روزانه | تا 1,500 صفحه (ADF) |
عمق رنگ | ورودی: 48 بیت، خروجی: 24 بیت |
فرمتهای اسکن | برای متن و تصویر: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT(Text), RTF (Rich Text) and searchable PDF |
قابلیت اسکن دو رو | دارد |
منبع نور اسکنر | Light Emitting Diode (LED) |
نوع فیدر خودکار اسناد ADF | Single-pass E-Duplex |
درگاه USB | USB 2.0 |
مشخصات منبع تغذیه | 220-240 ولت، 50 تا 60 هرتز |
محتویات جعبه | راهنمای نصب، CD درایور و نرمافزار HP Scan، بروشورهای پشتیبانی، ضربهگیر، کابل USB، آداپتور برق، سیمهای برق |
3600f1 ، اسکنر مدل HP
موجود است
اسکن روزانه پیشنهاد شده | 30000 برگ |
---|---|
تشخیص متن OCR | دارد |
قابلیت اسکن دورو | دارد |
سرعت اسکن رنگی | 30 برگ در دقیقه , 60 تصویر در دقیقه |
عمق اسکن رنگی | 24 بیت خروجی , 48 بیت ورودی |
رزولوشن دیجیتال | 600 تا 1200 dpi |
رزولوشن اپتیکال | رزولوشن 600dpi در حالت (ADF) و 1200dpi بصورت (Flatbed) |
نوع اسکنر | Flatbed – ADF |
تکنولوژی اسکن | CIS |
4600F1 ، اسکنر مدل HP
موجود است
برند | HP |
---|---|
وزن | 536.5×442.6×387.4 میلیمتر |
ابعاد | ۶٫۱ کیلوگرم |
پورت های ارتباطی | USB 3.0 // High Speed USB 2.0 |
نوع اسکنر | Flatbed – ADF |
عمق اسکن رنگی(بیت) | 48 بیت ورودی – 24 بیت خروجی |
حداکثر سایز اسکن | A3 |
رزولوشن اپتیکال | رزولوشن 600dpi در حالت (ADF) و 1200dpi بصورت (Flatbed) |
رزولوشن دیجیتال | 75 تا 1200 dpi |
سرعت پیش نمایش | 65 تصویر در دقیقه |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) | 35 برگ در دقیقه // 65 تصویر در دقیقه |
تکنولوژی اسکن | CIS |
کاربری اسکنر | اداری, خانگی |
5590 ، اسکنر مدل HP
موجود است
برند | HP |
---|---|
وزن | 5.7کیلوگرم |
ابعاد | 487*340*162 میلی متر |
رزولوشن اپتیکال اسکنر | 2400*2400 dpi |
سرعت اسکن | تا 8 صفحه بر دقیقه |
اسکن اتوماتیک | تا 50 برگ |
پورت اتصال به کامپیوتر | پورت USB 2 |
تکنولوژی اسکن | CCD (Charge-Coupled Device) |
عمق اسکن | 48bit |
اسکن نگاتیو | دارد |
قابلیت تشخیص متن OCR | دارد Integrated I.R.I.S. Readiris OCR |
AD120 ، اسکنر مدل Avision
موجود است
حجم کار روزانه | 2000 صفحه در روز |
---|---|
درجه اسکن رنگی | 48 بیت ورودی، 24 بین خروجی |
درجه اسکن سیاه و سفید | ورودی: 16بیت، خروجی: 8 بیت |
حداقل سایز اسناد ADF | 76.2*148 میلیمتر |
حداکثر سایز اسناد ADF | 216*356 میلیمتر |
فرمتهای اسکن | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
ویژگیهای پیشرفته اسکنر | Long Paper Mode تا 300dpi کیفیت |
سرعت اسکن برگه رنگی | یک رو 25 و دورو 50 صفحه در دقیقه با کیفیت 200dpi و 300dpi |
سرعت اسکن برگه سیاه و سفید | یک رو 25 و دورو 50 صفحه در دقیقه با کیفیت 200dpi و 300dpi |
قابلیت اسکن دو رو | بلی |
درگاه USB | USB 2.0 ، سازگار با USB 3.0 |
توان مصرفی | 10 وات |
نرمافزارها | ISIS Driver, Twain Driver, Button Manager , AVScan , PaperPort |
AD125 ، اسکنر مدل Avision
موجود است
درجه اسکن سیاه و سفید | ورودی: 16بیت، خروجی: 8 بیت |
---|---|
سرعت اسکن سیاه و سفید | یک رو 25 و دورو 50 صفحه در دقیقه با کیفیت 200dpi / یک رو 20 و دورو 40 صفحه در دقیقه با کیفیت 300dpi |
درجه اسکن رنگی | 48 بیت ورودی، 24 بین خروجی |
سرعت اسکن رنگی | یک رو 25 و دورو 50 صفحه در دقیقه با کیفیت 200dpi / یک رو 20 و دورو 40 صفحه در دقیقه با کیفیت 300dpi |
نوع اتصال | usb |
قابلیت اسکن دو رو | دارد |
رزولوشن خروجی | 1200dpi |
عمق اسکن | 24 بیت |
فرمت های اسکن | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
AD240 ، اسکنر مدل Avision
موجود است
تکنولوژی اسکن | سیستم تصویر برداری CCD دو رو , سیاه و سفید 1bit , خاکستری 8bit , رنگی 24bit |
---|---|
سیستم تشخیص اسناد چندتایى | توسط امواج فراصوت (Ultrasonic Sensor) |
رابط اتصال | USB 2.0 , USB3.0 Compatible |
ساختار فایل خروجى | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
کنترل پنل | دارد |
صفحه نمایش - موبایل | 7segment display |
نرم افزار همراه | AVScan X , Twain, ISIS , Button Manager V2 |
منبع تغذیه و توان مصرفی | Input:100~240VAC,50/60Hz-Output:24V, 2A Operation: 24W Sleep: 2.5W Ready: 7.5W Off: 0.32W |
AD250 ، اسکنر مدل Avision
موجود است
پورت ارتباط با کامپیوتر | USB |
---|---|
رزولوشن اپتیکال اسکنر | 600 dpi |
سرعت اسکن | 80ppm – 160ipm |
فناوری | ccd |
نوع اتصال | با سیم |
نوع رابط | USB |
درجه اسکن رنگی | 48 بیت ورودی – 24 بیت خروجی |
درجه اسکن سیاه و سفید | 16 بیت ورودی – 8 بیت خروجی |
رزولوشن خروجی | 1200 |
فرمتهای اسکن | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
اقلام همراه | کابل برق ، دفترچه راهنما |
AD250F ، اسکنر مدل Avision
موجود است
تکنولوژی اسکن | سیستم تصویر برداری CCD، خاکستری 8bit، ورودی رنگی 48bit و خروجی 24bit |
---|---|
سیستم تشخیص اسناد چندتایی | توسط امواج فراصوت (Ultrasoic Sensor) |
رابط اتصال | USB 2.0, USB 3.0 compatible |
دقت سخت افزاری | 600dpi |
دقت فایل خروجی | 75-600dpi |
ساختار فایل خروجی | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Multi- PDF,Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
نمایشگر | 7segment display |
نرم افزار همراه | Twain, ISIS, Avision Button Manager V2,Avision AVScan X, PaperPort SE 14 |
قابلیت اسکن کارتهای شناسایی و بانکی | دارد |