نمایش 2041–2052 از 2236 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
فروشگاه
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 256 گیگابایت (آبی اقیانوسی روشن)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 256 گیگابایت (سبز نعنایی)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 256 گیگابایت (سفید)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 256 گیگابایت (صورتی)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 256 گیگابایت (مشکی)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 512 گیگابایت (آبی اقیانوسی روشن)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 512 گیگابایت (سبز نعنایی)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 512 گیگابایت (سفید)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی اپل iPhone 16 | حافظه 512 گیگابایت (صورتی)
اتمام موجودی
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
170 گرم | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
6.1 اینچ | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Apple A18 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
