- خرید حضوری از فروشگاه هایپر آی تی
تحویل در فروشگاه بصورت حضوری
رایگان
- ارسال توسط هایپر آی تی
مرسوله شما توسط پست تحویل خواهد شد
بین 2 تا 3 روز
هزینه پستی
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1,550,000 تومان
ناموجود
ناموجود
شماره موبایل خود را وارد کنید تا بهمحض موجود شدن این محصول، اطلاع دهیم.
تحویل در فروشگاه بصورت حضوری
رایگان
مرسوله شما توسط پست تحویل خواهد شد
بین 2 تا 3 روز
هزینه پستی
Payment Methods:
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۷*۲۱*۱۴۰ میلیمتر |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | پورتهای خروجی: USB-A (پشتیبانی از QC ۳.۰) USB-C (پشتیبانی از PD) ولتاژ و جریان ورودی: USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A ولتاژ و جریان خروجی: USB-A: ۵V/۴.۵A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲A، ۱۲V/۱.۶۷A |
| سازگار با | مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و دیگر گجتها |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.