- خرید حضوری از فروشگاه هایپر آی تی
تحویل در فروشگاه بصورت حضوری
رایگان
- ارسال توسط هایپر آی تی
مرسوله شما توسط پست تحویل خواهد شد
بین 2 تا 3 روز
هزینه پستی
شماره واتساپ : 09147887195
83,000,000 تومان
فقط 1 عدد در انبار موجود است
فقط 1 عدد در انبار موجود است
تحویل در فروشگاه بصورت حضوری
رایگان
مرسوله شما توسط پست تحویل خواهد شد
بین 2 تا 3 روز
هزینه پستی
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
| ابعاد/ وزن | 161.1×75×8 میلی متر / 179 گرم |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع پردازنده - CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| رده بندی | اقتصادی |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1B رنگ/ 1080×2400 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر: 1000 نیت، در حالت عادی: 500 نیت / حداکثر روشنایی نقطهای: 1300 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، لنز با پوشش 120 درجه، ابعاد پیکسل 1.0 میکرومتر |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلاش LED |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل لنز واید، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| NFC | دارد (بسته به بازار عرضه) |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد |
| اینفرارد | دارد |
| نوع اسپیکر | dual stereo speakers |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP64 (مقاوم دربرابر پاشش قطرات آب) |
| رادیو | دارد |
| سایر مشخصات مهم | شارژ 50% در 18 دقیقه / شارژ 100% در 44 دقیقه |
| حداکثر زمان انتظار - Standby | 21 روز |
| حداکثر زمان مکالمه | 50 ساعت |
| حداکثر زمان پخش آهنگ | 124 ساعت |
| حداکثر زمان پخش ویدئو | 19 ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.